Abschlusstabelle der Saison 2025/26. Mannschaften aus dem Kreisschützenverband Einbeck sind fett hervorgehoben.
| Platz | Verein | WK | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Falkenhagen/Potzw | 6 | 25 : 5 | 12 : 0 |
| 2 | SV Rosdorf | 6 | 21 : 9 | 10 : 2 |
| 3 | SSV Barlissen 2 | 6 | 20 : 10 | 8 : 4 |
| 4 | SV Edemissen | 6 | 11 : 19 | 6 : 6 |
| 5 | SV Mackenrode | 6 | 16 : 14 | 4 : 8 |
| 6 | Mündener SV | 6 | 5 : 25 | 2 : 10 |
| 7 | SV Settmarshausen | 6 | 7 : 23 | 0 : 12 |
WK = Wettkämpfe · Einzel = Einzelpunkte · Mannschaft = Mannschaftspunkte
