Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SC Naensen III | 2 | 5 : 1 | 4 : 0 |
2 | SV Rosdorf | 1 | 3 : 0 | 2 : 0 |
3 | SV Freihand Göttingen 1 | 1 | 2 : 1 | 2 : 0 |
4 | SGi Einbeck II | 2 | 4 : 2 | 2 : 2 |
5 | SV Bischhausen | 2 | 3 : 3 | 2 : 2 |
6 | SV Lenglern | 2 | 1 : 5 | 0 : 4 |
7 | SV Altengleichen Bremke | 2 | 0 : 6 | 0 : 4 |
8 |